Номер участка | Размер участка | Цена участка | Новая цена | Статус | Фото |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87,21 | 16 000 000 | Готов к продаже | ||
2 | 148,43 | 27 150 000 | Готов к продаже | ||
3 | 189,37 | 34 600 000 | Готов к продаже | ||
4 | 200,09 | 36 000 000 | Готов к продаже | ||
5 | 209,94 | 32 000 000 | Готов к продаже | ||
6 | 273,26 | 41 000 000 | Готов к продаже | ||
7 | 287,25 | 43 087 000 | Готов к продаже | ||
8 | 269,24 | 40 386 000 | Готов к продаже | ||
9 | 190,92 | 28 638 000 | Готов к продаже | ||
10 | 178,29 | 26 744 000 | Готов к продаже | ||
11 | 176,45 | 26 468 000 | Готов к продаже | ||
12 | 181,28 | 27 200 000 | Готов к продаже | ||
13 | 147,35 | 22 100 000 | Готов к продаже | ||
14 | 109,75 | 16 450 000 | Готов к продаже |
Вид на Нефтино-2

С высоты птичьего полёта →
Как добраться

Всего три часа от Москвы →
Водная карта

Как добраться по воде →
Как купить

Всегда выгодные условия →
Вид на Нефтино-2

С высоты птичьего полёта →
Как добраться

Всего три часа от Москвы →
Водная карта

Как добраться по воде →
Как купить

Всегда выгодные условия →